PRODUCT OMSCHRIJVING
NUTRITION FACTS / VOEDINGSWAARDE | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 463,80 kJ / 109,20 kcal | 1546 kJ / 364 kcal |
Vetten / Fat | 0,00 g | 0,30g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 0,00 g | 0,25 g |
Enkelvoudig onverzadigd / monounsaturated | 0,00 g | 0,15 g |
Meervoudig onverzadigd / Polyunsaturated | 0,00 g | 0,05 g |
Trans / Trans | 0,00 g | < 0,05 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 0,15 g | 0,50 g |
waarvan suikers / of which sugars | 0,15 g | 0,50 g |
Vezels / Fiber | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten / Protein | 28,20 g | 94,00 g |
Ingrediënten: Whey Protein Isolate 90%; verminderde lactose, geagglomereerd en instantized.