Whey ofwel Wei is een bijproduct welke ontstaat tijdens de productie van kaas. Whey ontstaat wanneer melk door een filter wordt geperst met als doel kaas te maken. Hetgeen dat achterblijft in het filter wordt gedroogd en draagt de naam wei poeder. Whey Concentraat is de meest gebruikte vorm van whey.
Een hoge kwalitatieve whey concentraat bevat een eiwit percentage van ongeveer 80%. Door het toevoegen van aroma’s en eventuele additieven om de mixbaarheid en de smaak op orde te brengen zakt het eiwit percentage met enkele procenten. Naast eiwit bestaat whey concentraat ook uit koolhydraten, door voornamelijk lactose en vet. Whey concentraat is vooral bekend door een rijkere smaak en goede mixbaarheid.
Extreme Whey komt van gras gevoerde koeien.
- Hoge kwaliteit whey.
- Geen extra toevoegingen.
- Natuur identiek smaken en vol van smaak.
- Klontert niet en mixed gemakkelijk.
- Laag in vet, suiker en koolhydraten.
- Vrij van smaakversterkers.
- Voordelige grootverpakking.
Netto-inhoud: 2270 gram – 75 doseringen.
Samenstelling
Amino acid-composition | 100 g |
Alanine / Alanine | 5,50 g |
Arginine / Arginine | 2,70 g |
Asparaginezuur / Aspartic Acid | 11,30 g |
Cysteine / Cystine | 2,40 g |
Glutaminezuur / Glutamic Acid | 18,40 g |
Glycine / Glycine | 2,00 g |
Histidine / Histidine | 1,90 g |
Isoleucine / Isoleucine | 6,60 g |
Leucine / Leucine | 11,4 g |
Lysine / Lysine | 9,90 g |
Methionine / Methionine | 2,30 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 3,50 g |
Proline/ Proline | 6,60 g |
Serine / Serine | 5,70 g |
Threonine / Threonine | 7,50g |
Tryptofaan / Tryptophan | 1,90 g |
Tyrosine / Tyrosine | 3,20 g |
Valine / Valine | 6,60 g |
Vanilla Milkshake
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 485 kJ / 116 kcal | 1619 kJ / 387 kcal |
Vetten / Fat | 1,74 g | 5,80g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,08 g | 3,60 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,19 g | 7,30 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,80 g | 6,00 g |
Vezels / Fiber | 0,03 g | 0,09 g |
Eiwitten / Protein | 23 g | 78 g |
Zout / Salt | 0,20 g | 0,68 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (milk, soy lecithin), thickeners (xanthan gum, guar gum), flavouring, sodium chloride, sweetener (sucralose (E955)).
Double chocolate
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 483 kJ / 115 kcal | 1612 kJ / 385 kcal |
Vetten / Fat | 1,86 g | 6,20g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,17 g | 3,90 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,25 g | 7,50 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,71 g | 3,90 g |
Vezels / Fiber | 0,69 g | 2,30 g |
Eiwitten / Protein | 23 g | 76 g |
Zout / Salt | 0,37 g | 1,22 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (milk, soy lecithin), skimmed cocoa powder, flavor, thickeners (guar gum, xanthan gum), sodium chloride, sweetener (sucralose (E955)).
Allstar Strawberry
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 497 kJ / 118 kcal | 1657 kJ / 396 kcal |
Vetten / Fat | 1,77 g | 5,90g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,11 g | 3,70 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,25 g | 7,50 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,83 g | 6,10 g |
Vezels / Fiber | 0,11 g | 0,37 g |
Eiwitten / Protein | 24 g | 79 g |
Zout / Salt | 0,23 g | 0,76 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (milk, soy lecithin), thickeners (xanthan gum, Guar gum), flavour, coloring (beetroot red E162), sodium chloride, sweetener (sucralose (E955)).
Banana Cream
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 493 kJ / 118 kcal | 1645 kJ / 393 kcal |
Vetten / Fat | 1,77 g | 5,90g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,11 g | 3,70 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,04 g | 6,80 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,83 g | 6,10 g |
Vezels / Fiber | 0,08 g | 0,25 g |
Eiwitten / Protein | 24 g | 79 g |
Zout / Salt | 0,32 g | 1,07 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (milk, soy lecithin), thickeners (xanthan gum, guar gum), flavouring, sodium chloride, sweetener (sucralose (E955)), coloring (E160ai beta-carotene).
Coconut Milk
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 481 kJ / 113 kcal | 1605 kJ / 379 kcal |
Vetten / Fat | 1,98 g | 6,60g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 0,63 g | 2,10 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 1,62 g | 5,40 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,14 g | 3,80 g |
Vezels / Fiber | 0,48 g | 1,60 g |
Eiwitten / Protein | 24 g | 78 g |
Zout / Salt | 0,12 g | 0,40 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (milk, soy lecithin), flavour: coconut, thickener (xanthan gum), sweetener (sucralose (E955)).
Cappuccino Latte
NUTRITION FACTS | 30 g (serving) | 100 g |
Energie / Energy | 496 kJ / 118 kcal | 1655 kJ / 395 kcal |
Vetten / Fat | 1,71 g | 5,70g |
waarvan verzadigde vetten / of which saturates | 1,08 g | 3,60 g |
Koolhydraten / Carbohydrates | 2,52 g | 8,40 g |
waarvan suikers / of which sugars | 1,83 g | 6,10 g |
Vezels / Fiber | 0,27 g | 0,89 g |
Eiwitten / Protein | 24 g | 78 g |
Zout / Salt | 0,24 g | 0,81 g |
Ingredients
Whey protein concentrate (milk, soy lecithin), flavoring (freeze-dried coffee extract), thickeners (guar gum, xanthan gum), sodium chloride, skimmed cocoa powder, sweetener (sucralose (E955)).
Neem naast uw dagelijkse voeding 1 tot 3 porties (30 gram) per dag. Meng 30 gram met ongeveer 300 ml water of melk.
Het wordt aanbevolen om dit product in een shaker / blender te mengen.
Waarschuwing: Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl worden gebruikt. De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Na openen goed sluiten. Koel (<25 graden), droog en buiten bereik van jonge kinderen bewaren.